The Online Guide to the Namibian Economy
Powered by
Powered by
The guide covers a range of topics, including economic indicators and the key characteristics of the country. It also offers details on Namibia’s main commercial public enterprises and economic regulators. The guide describes the main sectors of the economy and provides essential information on special issues such as oil and gas, green hydrogen, climate change, and downstream petroleum. A searchable archive contains important public documents going back to 1990 as well as research publications and presentations about Namibian economic issues produced by economist Robin Sherbourne. The latest edition of his book The Guide to the Namibian Economy is also available to read online or download. Subscribers can sign up to regular updates free of charge. Robin Sherbourne carries out economic research for and gives presentations to a wide range of public and private sector clients. He is an associate of the Windhoek-based Institute for Public Policy Research and of diversified Namibian financial services group IJG.
The site is sponsored by IJG.
New public documents are listed here and are available in our searchable archive of important public documents relevant to the Namibian economy since1990.
New publications and presentations by Robin Sherbourne / Namibian Economics are listed here as they are released. A complete listing is available in the searchable archives of our publications and our presentations.
year | gdp | status | prices |
---|---|---|---|
2014 | 6.1 | actual | 2015 prices |
2015 | 4.3 | actual | 2015 prices |
2016 | 0.0 | actual | 2015 prices |
2017 | -1.0 | actual | 2015 prices |
2018 | 1.1 | actual | 2015 prices |
2019 | -0.8 | actual | 2015 prices |
2020 | -8.1 | actual | 2015 prices |
2021 | 3.6 | actual | 2015 prices |
2022 | 5.4 | actual | 2015 prices |
2023 | 4.4 | actual | 2015 prices |
2024 | 3.7 | actual | 2015 prices |
2025 | 3.8 | forecast (BoN) | 2015 prices |
year | q1 | q2 | q3 | q4 | prices |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 4.1 | 5.4 | 4.3 | 10.6 | 2015 prices |
2015 | 8.2 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 2015 prices |
2016 | 3 | -1.7 | -1.3 | 0.1 | 2015 prices |
2017 | -1.8 | -0.5 | -2.3 | 0.5 | 2015 prices |
2018 | 1.4 | 5.2 | 1.7 | -3.8 | 2015 prices |
2019 | -4.2 | -2.4 | -1.5 | 5 | 2015 prices |
2020 | -3.3 | -11.4 | -11 | -6.7 | 2015 prices |
2021 | -3.5 | 6.8 | 6.5 | 4.8 | 2015 prices |
2022 | 8.2 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 2015 prices |
2023 | 5.1 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 2015 prices |
2024 | 4.4 | 2.7 | 2.8 | 2015 prices |
Sector | gdp | year |
---|---|---|
Livestock Farming | 2.5 | 2024 |
Crop Farming | 2.1 | 2024 |
Fishing | 2.7 | 2024 |
Mining | 13.3 | 2024 |
Manufacturing | 10.6 | 2024 |
Electricity and Water | 3.6 | 2024 |
Construction | 1.4 | 2024 |
Trade | 11.4 | 2024 |
Hotels | 1.6 | 2024 |
Transport and Storage | 3.5 | 2024 |
ICT | 1.1 | 2024 |
Financial Intermediation | 7.7 | 2024 |
Real Estate | 4.7 | 2024 |
Other Services | 3.0 | 2024 |
Public Administration | 8.6 | 2024 |
Education | 9.1 | 2024 |
Health | 3.3 | 2024 |
Private Households | 0.7 | 2024 |
Taxes less subsidies | 9.4 | 2024 |
sector | growth | year |
---|---|---|
Transport and Storage | 11.4 | 2024 |
Trade | 9.1 | 2024 |
Health | 8.3 | 2024 |
Livestock Farming | 7.6 | 2024 |
Construction | 6.4 | 2024 |
Financial Intermediation | 5.9 | 2024 |
Public Administration | 4.2 | 2024 |
Hotels and Restaurants | 3.7 | 2024 |
Manufacturing | 2.8 | 2024 |
Electricity and Water | 2.3 | 2024 |
Private Households | 2.5 | 2024 |
Education | 1.6 | 2024 |
Information and Communication | 1.6 | 2024 |
Real Estate | 1.0 | 2024 |
Mining | -1.2 | 2024 |
Crop Farming | -6.6 | 2024 |
Fishing | -7.9 | 2024 |
date | private | soes | government | prices |
---|---|---|---|---|
2013 | 33.486 | 2.61 | 2.72 | 2015 prices |
2014 | 42.448 | 2.41 | 2.809 | 2015 prices |
2015 | 34.507 | 3.359 | 7.382 | 2015 prices |
2016 | 26.152 | 3.696 | 2.857 | 2015 prices |
2017 | 21.748 | 3.591 | 2.878 | 2015 prices |
2018 | 19.637 | 2.953 | 3.941 | 2015 prices |
2019 | 18.928 | 1.557 | 3.519 | 2015 prices |
2020 | 15.832 | 0.836 | 3.094 | 2015 prices |
2021 | 20.070 | 0.868 | 2.373 | 2015 prices |
2022 | 22.457 | 0.766 | 2.399 | 2015 prices |
2023 | 40.217 | 1.079 | 1.986 | 2015 prices |
2024 | 36.862 | 0.584 | 2.511 | 2015 prices |
year | private | non-mining |
---|---|---|
2014 | 27.9 | 12 |
2015 | 23.6 | 11.7 |
2016 | 15.7 | 9.9 |
2017 | 12.6 | 9.2 |
2018 | 12.2 | 9.1 |
2019 | 12.1 | 9.1 |
2020 | 10.8 | 7.8 |
2021 | 13.4 | 9.0 |
2022 | 14.1 | 8.5 |
2023 | 23.7 | 7.5 |
2024 | 21.3 | 6.3 |
date | na-value | sa-value |
---|---|---|
19/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
20/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
21/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
22/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
23/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
24/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
25/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
26/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
27/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
28/02/2014 | 5.5 | 5.5 |
01/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
02/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
03/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
04/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
05/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
06/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
07/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
08/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
09/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
10/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
11/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
12/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
13/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
14/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
15/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
16/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
17/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
18/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
19/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
20/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
21/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
22/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
23/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
24/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
25/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
26/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
27/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
28/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
29/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
30/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
31/03/2014 | 5.5 | 5.5 |
01/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
02/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
03/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
04/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
05/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
06/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
07/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
08/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
09/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
10/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
11/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
12/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
13/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
14/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
15/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
16/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
17/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
18/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
19/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
20/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
21/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
22/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
23/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
24/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
25/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
26/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
27/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
28/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
29/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
30/04/2014 | 5.5 | 5.5 |
01/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
02/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
03/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
04/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
05/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
06/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
07/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
08/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
09/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
10/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
11/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
12/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
13/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
14/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
15/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
16/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
17/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
18/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
19/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
20/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
21/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
22/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
23/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
24/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
25/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
26/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
27/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
28/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
29/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
30/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
31/05/2014 | 5.5 | 5.5 |
01/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
02/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
03/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
04/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
05/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
06/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
07/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
08/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
09/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
10/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
11/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
12/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
13/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
14/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
15/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
16/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
17/06/2014 | 5.5 | 5.5 |
18/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
19/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
20/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
21/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
22/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
23/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
24/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
25/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
26/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
27/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
28/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
29/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
30/06/2014 | 5.75 | 5.5 |
01/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
02/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
03/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
04/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
05/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
06/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
07/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
08/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
09/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
10/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
11/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
12/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
13/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
14/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
15/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
16/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
17/07/2014 | 5.75 | 5.5 |
18/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
19/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
20/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
21/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
22/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
23/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
24/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
25/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
26/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
27/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
28/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
29/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
30/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
31/07/2014 | 5.75 | 5.75 |
01/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
02/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
03/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
04/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
05/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
06/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
07/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
08/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
09/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
10/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
11/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
12/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
13/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
14/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
15/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
16/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
17/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
18/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
19/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
20/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
21/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
22/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
23/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
24/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
25/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
26/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
27/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
28/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
29/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
30/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
31/08/2014 | 5.75 | 5.75 |
01/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
02/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
03/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
04/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
05/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
06/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
07/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
08/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
09/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
10/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
11/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
12/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
13/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
14/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
15/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
16/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
17/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
18/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
19/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
20/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
21/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
22/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
23/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
24/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
25/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
26/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
27/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
28/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
29/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
30/09/2014 | 5.75 | 5.75 |
01/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
02/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
03/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
04/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
05/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
06/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
07/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
08/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
09/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
10/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
11/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
12/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
13/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
14/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
15/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
16/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
17/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
18/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
19/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
20/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
21/10/2014 | 5.75 | 5.75 |
22/10/2014 | 6 | 5.75 |
23/10/2014 | 6 | 5.75 |
24/10/2014 | 6 | 5.75 |
25/10/2014 | 6 | 5.75 |
26/10/2014 | 6 | 5.75 |
27/10/2014 | 6 | 5.75 |
28/10/2014 | 6 | 5.75 |
29/10/2014 | 6 | 5.75 |
30/10/2014 | 6 | 5.75 |
31/10/2014 | 6 | 5.75 |
01/11/2014 | 6 | 5.75 |
02/11/2014 | 6 | 5.75 |
03/11/2014 | 6 | 5.75 |
04/11/2014 | 6 | 5.75 |
05/11/2014 | 6 | 5.75 |
06/11/2014 | 6 | 5.75 |
07/11/2014 | 6 | 5.75 |
08/11/2014 | 6 | 5.75 |
09/11/2014 | 6 | 5.75 |
10/11/2014 | 6 | 5.75 |
11/11/2014 | 6 | 5.75 |
12/11/2014 | 6 | 5.75 |
13/11/2014 | 6 | 5.75 |
14/11/2014 | 6 | 5.75 |
15/11/2014 | 6 | 5.75 |
16/11/2014 | 6 | 5.75 |
17/11/2014 | 6 | 5.75 |
18/11/2014 | 6 | 5.75 |
19/11/2014 | 6 | 5.75 |
20/11/2014 | 6 | 5.75 |
21/11/2014 | 6 | 5.75 |
22/11/2014 | 6 | 5.75 |
23/11/2014 | 6 | 5.75 |
24/11/2014 | 6 | 5.75 |
25/11/2014 | 6 | 5.75 |
26/11/2014 | 6 | 5.75 |
27/11/2014 | 6 | 5.75 |
28/11/2014 | 6 | 5.75 |
29/11/2014 | 6 | 5.75 |
30/11/2014 | 6 | 5.75 |
01/12/2014 | 6 | 5.75 |
02/12/2014 | 6 | 5.75 |
03/12/2014 | 6 | 5.75 |
04/12/2014 | 6 | 5.75 |
05/12/2014 | 6 | 5.75 |
06/12/2014 | 6 | 5.75 |
07/12/2014 | 6 | 5.75 |
08/12/2014 | 6 | 5.75 |
09/12/2014 | 6 | 5.75 |
10/12/2014 | 6 | 5.75 |
11/12/2014 | 6 | 5.75 |
12/12/2014 | 6 | 5.75 |
13/12/2014 | 6 | 5.75 |
14/12/2014 | 6 | 5.75 |
15/12/2014 | 6 | 5.75 |
16/12/2014 | 6 | 5.75 |
17/12/2014 | 6 | 5.75 |
18/12/2014 | 6 | 5.75 |
19/12/2014 | 6 | 5.75 |
20/12/2014 | 6 | 5.75 |
21/12/2014 | 6 | 5.75 |
22/12/2014 | 6 | 5.75 |
23/12/2014 | 6 | 5.75 |
24/12/2014 | 6 | 5.75 |
25/12/2014 | 6 | 5.75 |
26/12/2014 | 6 | 5.75 |
27/12/2014 | 6 | 5.75 |
28/12/2014 | 6 | 5.75 |
29/12/2014 | 6 | 5.75 |
30/12/2014 | 6 | 5.75 |
31/12/2014 | 6 | 5.75 |
01/01/2015 | 6 | 5.75 |
02/01/2015 | 6 | 5.75 |
03/01/2015 | 6 | 5.75 |
04/01/2015 | 6 | 5.75 |
05/01/2015 | 6 | 5.75 |
06/01/2015 | 6 | 5.75 |
07/01/2015 | 6 | 5.75 |
08/01/2015 | 6 | 5.75 |
09/01/2015 | 6 | 5.75 |
10/01/2015 | 6 | 5.75 |
11/01/2015 | 6 | 5.75 |
12/01/2015 | 6 | 5.75 |
13/01/2015 | 6 | 5.75 |
14/01/2015 | 6 | 5.75 |
15/01/2015 | 6 | 5.75 |
16/01/2015 | 6 | 5.75 |
17/01/2015 | 6 | 5.75 |
18/01/2015 | 6 | 5.75 |
19/01/2015 | 6 | 5.75 |
20/01/2015 | 6 | 5.75 |
21/01/2015 | 6 | 5.75 |
22/01/2015 | 6 | 5.75 |
23/01/2015 | 6 | 5.75 |
24/01/2015 | 6 | 5.75 |
25/01/2015 | 6 | 5.75 |
26/01/2015 | 6 | 5.75 |
27/01/2015 | 6 | 5.75 |
28/01/2015 | 6 | 5.75 |
29/01/2015 | 6 | 5.75 |
30/01/2015 | 6 | 5.75 |
31/01/2015 | 6 | 5.75 |
01/02/2015 | 6 | 5.75 |
02/02/2015 | 6 | 5.75 |
03/02/2015 | 6 | 5.75 |
04/02/2015 | 6 | 5.75 |
05/02/2015 | 6 | 5.75 |
06/02/2015 | 6 | 5.75 |
07/02/2015 | 6 | 5.75 |
08/02/2015 | 6 | 5.75 |
09/02/2015 | 6 | 5.75 |
10/02/2015 | 6 | 5.75 |
11/02/2015 | 6 | 5.75 |
12/02/2015 | 6 | 5.75 |
13/02/2015 | 6 | 5.75 |
14/02/2015 | 6 | 5.75 |
15/02/2015 | 6 | 5.75 |
16/02/2015 | 6 | 5.75 |
17/02/2015 | 6 | 5.75 |
18/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
19/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
20/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
21/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
22/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
23/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
24/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
25/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
26/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
27/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
28/02/2015 | 6.25 | 5.75 |
01/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
02/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
03/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
04/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
05/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
06/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
07/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
08/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
09/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
10/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
11/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
12/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
13/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
14/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
15/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
16/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
17/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
18/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
19/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
20/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
21/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
22/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
23/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
24/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
25/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
26/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
27/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
28/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
29/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
30/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
31/03/2015 | 6.25 | 5.75 |
01/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
02/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
03/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
04/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
05/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
06/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
07/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
08/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
09/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
10/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
11/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
12/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
13/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
14/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
15/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
16/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
17/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
18/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
19/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
20/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
21/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
22/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
23/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
24/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
25/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
26/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
27/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
28/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
29/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
30/04/2015 | 6.25 | 5.75 |
01/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
02/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
03/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
04/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
05/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
06/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
07/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
08/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
09/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
10/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
11/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
12/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
13/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
14/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
15/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
16/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
17/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
18/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
19/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
20/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
21/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
22/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
23/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
24/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
25/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
26/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
27/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
28/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
29/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
30/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
31/05/2015 | 6.25 | 5.75 |
01/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
02/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
03/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
04/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
05/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
06/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
07/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
08/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
09/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
10/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
11/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
12/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
13/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
14/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
15/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
16/06/2015 | 6.25 | 5.75 |
17/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
18/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
19/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
20/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
21/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
22/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
23/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
24/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
25/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
26/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
27/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
28/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
29/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
30/06/2015 | 6.5 | 5.75 |
01/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
02/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
03/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
04/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
05/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
06/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
07/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
08/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
09/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
10/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
11/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
12/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
13/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
14/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
15/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
16/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
17/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
18/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
19/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
20/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
21/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
22/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
23/07/2015 | 6.5 | 5.75 |
24/07/2015 | 6.5 | 6 |
25/07/2015 | 6.5 | 6 |
26/07/2015 | 6.5 | 6 |
27/07/2015 | 6.5 | 6 |
28/07/2015 | 6.5 | 6 |
29/07/2015 | 6.5 | 6 |
30/07/2015 | 6.5 | 6 |
31/07/2015 | 6.5 | 6 |
01/08/2015 | 6.5 | 6 |
02/08/2015 | 6.5 | 6 |
03/08/2015 | 6.5 | 6 |
04/08/2015 | 6.5 | 6 |
05/08/2015 | 6.5 | 6 |
06/08/2015 | 6.5 | 6 |
07/08/2015 | 6.5 | 6 |
08/08/2015 | 6.5 | 6 |
09/08/2015 | 6.5 | 6 |
10/08/2015 | 6.5 | 6 |
11/08/2015 | 6.5 | 6 |
12/08/2015 | 6.5 | 6 |
13/08/2015 | 6.5 | 6 |
14/08/2015 | 6.5 | 6 |
15/08/2015 | 6.5 | 6 |
16/08/2015 | 6.5 | 6 |
17/08/2015 | 6.5 | 6 |
18/08/2015 | 6.5 | 6 |
19/08/2015 | 6.5 | 6 |
20/08/2015 | 6.5 | 6 |
21/08/2015 | 6.5 | 6 |
22/08/2015 | 6.5 | 6 |
23/08/2015 | 6.5 | 6 |
24/08/2015 | 6.5 | 6 |
25/08/2015 | 6.5 | 6 |
